<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentář k příspěvku: 'Na 100 můžů připadá až 10 barvoslepých. Udělejte si test. Jak na tom jste vy?'</title>
	<atom:link href="http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/</link>
	<description>o životě a světě kolem nás - reportáže, fejetony, povídky, cestování, zábava ....</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:13:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od Xyanzo</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-27268</link>
		<dc:creator>Xyanzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-27268</guid>
		<description>Hmmm dobrý, poznal sem jenom tu první....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm dobrý, poznal sem jenom tu první&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od M72</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-25419</link>
		<dc:creator>M72</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-25419</guid>
		<description>U designera by byla ostuda, kdyby to neviděl. Naštěstí mám zrak jako ostříž.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U designera by byla ostuda, kdyby to neviděl. Naštěstí mám zrak jako ostříž.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od ostrozrak</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-25406</link>
		<dc:creator>ostrozrak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-25406</guid>
		<description>jedinou 25ku vidim hned ostatni trosku jsem musel zkoumat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jedinou 25ku vidim hned ostatni trosku jsem musel zkoumat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od penechris</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-24974</link>
		<dc:creator>penechris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-24974</guid>
		<description>vim to uz ze zakladky...nastesti jsme stali vzdy min. v peti u stolu, takze jsem hlasil sborem (teda obcas o chvilicku pozdejs) co ostatni...mam barvocit na zelena-cervena a asi jeste na neco...vidim na stopro jen tu 1, 2a5 jdou total mimo me... u 3 s namahou rozeznam cislo 4 ale to dalsi uz ne..u 4 nevim jestli je to S nebo 8 a na posledni jsem videl 20...ridicak mam, zelena je prece na semaforu vzdycky uprostred, ne..? :°)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vim to uz ze zakladky&#8230;nastesti jsme stali vzdy min. v peti u stolu, takze jsem hlasil sborem (teda obcas o chvilicku pozdejs) co ostatni&#8230;mam barvocit na zelena-cervena a asi jeste na neco&#8230;vidim na stopro jen tu 1, 2a5 jdou total mimo me&#8230; u 3 s namahou rozeznam cislo 4 ale to dalsi uz ne..u 4 nevim jestli je to S nebo 8 a na posledni jsem videl 20&#8230;ridicak mam, zelena je prece na semaforu vzdycky uprostred, ne..? :°)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od gzgz</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-16372</link>
		<dc:creator>gzgz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 19:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-16372</guid>
		<description>vidm 1 a dva posledí. řidičk mám ani mě na barvy nezkoušeli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vidm 1 a dva posledí. řidičk mám ani mě na barvy nezkoušeli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od jindra 75</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-10358</link>
		<dc:creator>jindra 75</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-10358</guid>
		<description>vidím to jao prd nehápu jak tohle někdo nevidí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vidím to jao prd nehápu jak tohle někdo nevidí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od marcela</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-7501</link>
		<dc:creator>marcela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 19:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-7501</guid>
		<description>Tak úplně jasně jsem viděla jen první obrázek, některý čísla jsem tipla a některý neviděla vůbec - obr. č.2 a 3. Tak jsem ta vyjímka mezi ženskýma :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak úplně jasně jsem viděla jen první obrázek, některý čísla jsem tipla a některý neviděla vůbec - obr. č.2 a 3. Tak jsem ta vyjímka mezi ženskýma :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Mexican</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-7292</link>
		<dc:creator>Mexican</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-7292</guid>
		<description>Vidim jen 1) a 5) ;( Ale vim o tom už dávno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidim jen 1) a 5) ;( Ale vim o tom už dávno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Eva</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-7156</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-7156</guid>
		<description>Vidím vše. I když s velmi silnými brýlemi. Podobné obrázky mě ukazovali,když jsem před asi sto padesáti lety nastupovala do podniku,kde dělám dodnes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidím vše. I když s velmi silnými brýlemi. Podobné obrázky mě ukazovali,když jsem před asi sto padesáti lety nastupovala do podniku,kde dělám dodnes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Pierre</title>
		<link>http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/barvoslepost_test/comment-page-1/#comment-7037</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukas.faltynek.com/2007/06/25/az-10-populace-trpi-barvosleposti-udelejte-si-test-a-zjistete-jak-na-tom-jste/#comment-7037</guid>
		<description>Tak já vidím pouze 1 a částečně 4, zbytek je pro mě tabu, vím o tom, že jsem trochu ( možná trochu víc) barvoslepej a to jsem se chtěl učit na elektrikáře :-))) 
jinak řidičák mám, moje oční je na mě hodná a obvoďačka taky, ale více než sk. B mě nepustěj.
Jinak jak už někdo psal, jasně že červená je na semaforu vždy nahoře :-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak já vidím pouze 1 a částečně 4, zbytek je pro mě tabu, vím o tom, že jsem trochu ( možná trochu víc) barvoslepej a to jsem se chtěl učit na elektrikáře :-)))<br />
jinak řidičák mám, moje oční je na mě hodná a obvoďačka taky, ale více než sk. B mě nepustěj.<br />
Jinak jak už někdo psal, jasně že červená je na semaforu vždy nahoře :-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
